Труба из прозрачного кварцевого стекла 12х2-1000

250

Трубы из прозрачного кварцевого стекла используются для замера уровня жидкости, для электронагревательных приборов, для различных приборов и аппаратов и предназначены для работы при температуре до 1250 oC.

Категория:

Описание

Трубки, предназначенные для установки в кранах запорных устройств указателей уровня жидкостей, должны иметь наружный диаметр 20 мм и выдерживать максимальное давление 30 кгс/см2. Концы трубок до установки обрезают и шлифуют.

Основные размеры трубок приведены в таблице:

(δ — предельное отклонение наружного диаметра труб)

Наружный диаметр, мм Толщина, мм Длина, мм Масса, кг δ, мм
5 1 1000 0,027 ± 0,2-0,5
6 1 1000 0,035 ± 0,2-0,5
8 1 1000

0,049

± 0,2-0,7
10 2 1000 0,080 ± 0,3-1,0
10 2 1500 0,200 ± 0,3-1,0
12 2 1000 0,200 ± 0,4-1,2
12 2 1500 0,250 ± 0,4-1,2
14 2 1000 0,155 ± 0,4-1,2
14 2

1500

0,170 ± 0,4-1,2
14 2

2000

0,333 ± 0,4-1,2
16 2 1000 0,190 ± 0,4-1,3
16 2 1500 0,300 ± 0,4-1,3

16

2 2000 0,400

± 0,4-1,2

18 2

1000

0,235 ± 0,5-1,5
18 2

1500

0,350 ± 0,5-1,5
18 2 2000 0,530 ± 0,5-1,5
20 2 1000 0,250 ± 0,5-1,5
20 2 1500 0,425 ± 0,5-1,5
20 2,5 2000 0,560 ± 0,5-1,5
20 3 2500 0,887 ± 0,5-1,5
20 3 3000 0,970 ± 0,5-1,5
22 2,5 1500 0,470 ± 0,6-1,5
25 2,5 1500 ± 0,6-1,5
27 2 1500 0,640 ± 0,6-1,5
30 2 700 0,270 ± 0,7-3,0
30 2 1500 0,980 ± 0,7-3,0
30 3 1700

0,980

± 0,7-3,0
40 3 1000 0,725 ± 0,7-3,0
40 3 1500 1,200 ± 0,7-3,0
40 3 2000 2,00 ± 0,7-3,0
42 3 1000 0,675 ± 0,7-3,0
42 3 2000 2,10 ± 0,7-3,0
45 3 1000 1,00 ± 0,7-3,0
45 3 1500 1,40 ± 0,7-3,0
45 3 2000 2,00 ± 0,7-3,0
50- 2-3 1500 1,24 ± 1,1-3,5
66 4 2000 4,23 ± 1,1-3,5
70 3 1000 1,80 ± 1,1-3,5
80 3 1000 1,52 ± 1,1-3,5
100 3 1000 3,29 ± 1,1-3,5
100 3 1500 3,02 ± 1,1-3,5
100 3 2000 5,00 ± 1,1-3,5
125 3 2000 6,00 ± 1,1-3,5
150 4 2000 8,25 ± 1,1-3,5
200 4 1000 5,44 ± 1,1-3,5
200 4 1500 10 ± 1,1-3,5
250 5 2000 17 ± 1,1-3,5

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Труба из прозрачного кварцевого стекла 12х2-1000”